[TigaBulan] Ini by Category
| Category | Total |
|---|---|
| Kalender | 1,602,000 |
| Tabungan Qurban | 800,000 |
| Santunan Bulanan | 500,000 |
| Santunan Pendidikan | 450,000 |
| Santunan Kesehatan | 350,000 |
| Santunan Pernikahan | 250,000 |
| Santunan Perumahan | 200,000 |
[TigaBulan] Ini by Family
| Family | Total |
|---|---|
| Non-Keluarga | 1,602,000 |
| Bani Sulastri | 1,200,000 |
| Diyah | 450,000 |
| Bani Suhartono | 250,000 |
| Bani Toemin | 250,000 |
| Bani Sucipto | 200,000 |
| Bayu - Naning | 200,000 |
Summary by Category, sejak [01-Jan-2018] hingga hari ini
| No | Category | Total |
|---|---|---|
| 1 | Santunan Bulanan | 23,845,000 |
| 2 | Santunan Pendidikan | 21,271,163 |
| 3 | Halal Bihalal | 14,207,500 |
| 4 | Kalender | 12,327,300 |
| 5 | Santunan Perumahan | 8,750,000 |
| 6 | Santunan Kesehatan | 6,915,000 |
| 7 | Bantuan Permodalan | 5,915,000 |
| 8 | Tabungan Qurban | 5,800,000 |
| 9 | Santunan Pernikahan | 4,340,000 |
| 10 | Santunan Kelahiran | 4,070,000 |
| 11 | Santunan Kematian | 4,050,000 |
| 12 | THR | 3,900,077 |
| 13 | Santunan Khitan | 1,857,500 |
| 14 | Donasi | 490,000 |
| GRAND TOTAL | 117,738,540 | |
Summary by Keluarga Penerima, sejak [01-Jan-2018] hingga hari ini
| No | Family | Total |
|---|---|---|
| 1 | Diyah | 30,028,740 |
| 2 | Bulik Lastri | 14,900,000 |
| 3 | Bani Sucipto | 11,107,500 |
| 4 | Kalender | 9,187,300 |
| 5 | Bayu Naning | 8,830,000 |
| 6 | Bani Suhartono | 6,275,000 |
| 7 | Bani Suwarni | 6,080,000 |
| 8 | Bani Toemin | 5,647,500 |
| 9 | Pakdhe Cip | 5,500,000 |
| 10 | Mbak Tutik | 4,752,500 |
| 11 | Bani Sulastri | 4,200,000 |
| 12 | Tabungan Qurban | 3,000,000 |
| 13 | Bani Saptohadi | 2,250,000 |
| 14 | Bani Koesrin | 1,890,000 |
| 15 | Non-Keluarga | 1,602,000 |
| 16 | Kalender Bani | 1,538,000 |
| 17 | Bani Suyati | 750,000 |
| 18 | Bayu - Naning | 200,000 |
| GRAND TOTAL | 117,738,540 | |