[TigaBulan] Ini by Category
Category | Total |
---|---|
Santunan Pendidikan | 1,100,231 |
Tabungan Qurban | 600,000 |
Santunan Kelahiran | 600,000 |
Santunan Perumahan | 400,000 |
Santunan Kesehatan | 200,000 |
Santunan Bulanan | 200,000 |
[TigaBulan] Ini by Family
Family | Total |
---|---|
Diyah | 1,100,231 |
Bani Sulastri | 1,000,000 |
Bani Suhartono | 600,000 |
Bani Sucipto | 400,000 |
Summary by Category, sejak [01-Jan-2018] hingga hari ini
No | Category | Total |
---|---|---|
1 | Santunan Bulanan | 22,745,000 |
2 | Santunan Pendidikan | 20,821,163 |
3 | Halal Bihalal | 14,207,500 |
4 | Kalender | 10,725,300 |
5 | Santunan Perumahan | 8,550,000 |
6 | Santunan Kesehatan | 5,965,000 |
7 | Bantuan Permodalan | 5,915,000 |
8 | Tabungan Qurban | 4,200,000 |
9 | Santunan Pernikahan | 4,090,000 |
10 | Santunan Kelahiran | 4,070,000 |
11 | Santunan Kematian | 4,050,000 |
12 | THR | 3,900,077 |
13 | Santunan Khitan | 1,857,500 |
14 | Donasi | 490,000 |
GRAND TOTAL | 111,586,540 |
Summary by Keluarga Penerima, sejak [01-Jan-2018] hingga hari ini
No | Family | Total |
---|---|---|
1 | Diyah | 29,578,740 |
2 | Bulik Lastri | 14,900,000 |
3 | Bani Sucipto | 10,607,500 |
4 | Kalender | 9,187,300 |
5 | Bayu Naning | 8,830,000 |
6 | Bani Suwarni | 6,080,000 |
7 | Bani Suhartono | 5,775,000 |
8 | Pakdhe Cip | 5,500,000 |
9 | Bani Toemin | 5,397,500 |
10 | Mbak Tutik | 4,752,500 |
11 | Tabungan Qurban | 3,000,000 |
12 | Bani Saptohadi | 2,000,000 |
13 | Bani Koesrin | 1,890,000 |
14 | Bani Sulastri | 1,800,000 |
15 | Kalender Bani | 1,538,000 |
16 | Bani Suyati | 750,000 |
GRAND TOTAL | 111,586,540 |