No Tanggal Nama Nominal
1 02 Jul 2025 Transfer Masuk 175,000
2 11 Jun 2025 Transfer Masuk 500,000
3 04 Jun 2025 Transfer Masuk 210,000
4 03 Jun 2025 Transfer Masuk 175,000
5 08 May 2025 Transfer Masuk 210,000
6 04 May 2025 Transfer Masuk 500,000
7 02 May 2025 Transfer Masuk 300,000
8 01 May 2025 Transfer Masuk 175,000
9 08 Apr 2025 Transfer Masuk 500,000
10 27 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 500,000
11 22 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 1,000,000
12 22 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 1,000,000
13 18 Mar 2025 Transfer Masuk 210,000
14 18 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 750,000
15 16 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 1,000,000
16 10 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 350,000
17 05 Mar 2025 Terima Cash 500,000
18 01 Mar 2025 Transfer Masuk 175,000
19 14 Feb 2025 Transfer Masuk 500,000
20 03 Feb 2025 Transfer Masuk 500,000
21 01 Feb 2025 Transfer Masuk 175,000
22 18 Jan 2025 Bayar Kalender x 3 100,000
23 07 Jan 2025 Bayar Kalender x 3 100,000
24 06 Jan 2025 Ongkir Kalender Pekanbaru 100,000
25 04 Jan 2025 Terima Cash 500,000
26 04 Jan 2025 Bayar Kalender x 3 200,000
27 03 Jan 2025 Bayar Kalender x 3 100,000
28 03 Jan 2025 Bayar Kalender x 15 500,000
29 02 Jan 2025 Transfer Masuk 210,000
30 02 Jan 2025 Transfer Masuk 175,000
31 02 Jan 2025 Bayak Kalender x 10 300,000
32 28 Dec 2024 Transfer Masuk 100,000
33 25 Dec 2024 Transfer masuk 100,000
34 13 Dec 2024 Transfer Masuk 300,000
35 08 Dec 2024 Terima Cash 500,000
36 06 Dec 2024 Transfer Masuk 200,000
37 04 Dec 2024 Transfer Masuk 200,000
38 02 Dec 2024 Transfer Masuk 175,000
39 29 Nov 2024 Transfer Masuk 300,000
40 05 Nov 2024 Transfer Masuk 200,000
41 01 Nov 2024 Transfer Masuk 175,000
42 01 Nov 2024 Transfer Masuk 500,000
43 18 Oct 2024 Transfer Masuk 500,000
44 05 Oct 2024 Transfer Masuk 500,000
45 02 Oct 2024 Transfer Masuk 200,000
46 01 Oct 2024 Transfer Masuk 175,000
47 20 Sep 2024 Transfer Masuk 200,000
48 06 Sep 2024 Transfer Masuk 500,000
49 06 Sep 2024 Transfer Masuk 200,000
50 02 Sep 2024 Transfer Masuk 175,000
51 05 Aug 2024 Transfer Masuk 500,000
52 02 Aug 2024 Transfer Masuk 200,000
53 01 Aug 2024 Transfer Masuk 175,000
54 28 Jul 2024 Transfer Masuk 500,000
55 05 Jul 2024 Transfer Masuk 500,000
56 01 Jul 2024 Transfer Masuk 175,000
57 14 Jun 2024 Transfer Masuk 200,000
58 06 Jun 2024 Transfer Masuk 500,000
59 07 May 2024 Transfer Masuk 200,000
60 03 May 2024 Transfer Masuk 500,000
61 01 May 2024 Transfer Masuk 175,000
62 26 Apr 2024 Transfer Masuk 200,000
63 06 Apr 2024 Bayar Kalender 2024 Bani Sucipto 175,000
64 06 Apr 2024 Iuran Halbil 2024 Bani Sucipto 500,000
65 05 Apr 2024 Iuran Halbil Bani Suyati 1,000,000
66 05 Apr 2024 Iuran Halbil Bani Suwarni 1,000,000
67 05 Apr 2024 Iuran Halbil 2024 Bani Toemin 500,000
68 04 Apr 2024 Iuran Halbil Bani Suhartono 1,000,000
69 03 Apr 2024 Transfer Masuk 500,000
70 02 Apr 2024 Transfer Masuk 500,000
71 02 Apr 2024 Transfer Masuk 175,000
72 15 Mar 2024 Transfer Masuk 500,000
73 04 Mar 2024 Transfer Masuk 700,000
74 01 Mar 2024 Transfer Masuk 175,000
75 05 Feb 2024 Transfer Masuk 300,000
76 02 Feb 2024 Transfer Masuk 175,000
77 30 Jan 2024 Transfer Masuk 400,000
78 11 Jan 2024 Transfer Masuk 500,000
79 11 Jan 2024 Transfer Masuk 275,000
80 09 Jan 2024 Transfer Masuk 100,000
81 08 Jan 2024 Transfer Masuk 100,000
82 07 Jan 2024 Transfer Masuk 150,000
83 06 Jan 2024 Transfer Masuk 500,000
84 04 Jan 2024 Transfer Masuk 200,000
85 01 Jan 2024 Transfer Masuk 175,000
86 15 Dec 2023 Transfer Masuk 500,000
87 04 Dec 2023 Transfer Masuk 200,000
88 02 Dec 2023 Transfer Masuk 500,000
89 09 Nov 2023 Transfer Masuk 500,000
90 06 Nov 2023 Transfer Masuk 200,000
91 27 Oct 2023 Transfer Masuk 200,000
92 05 Oct 2023 Transfer Masuk 500,000
93 15 Sep 2023 Transfer Masuk 300,000
94 09 Sep 2023 Transfer Masuk 1,000,000
95 06 Sep 2023 Transfer Masuk 200,000
96 01 Sep 2023 Transfer Masuk 200,000
97 30 Aug 2023 Transfer Masuk 200,000
98 11 Aug 2023 Transfer Masuk 500,000
99 09 Aug 2023 Transfer Masuk 200,000
100 08 Aug 2023 Transfer Masuk 500,000
101 09 Jul 2023 Transfer Masuk 200,000
102 07 Jul 2023 Transfer Masuk 500,000
103 02 Jul 2023 Donasi Cash 500,000
104 26 Jun 2023 Transfer Masuk 200,000
105 23 Jun 2023 Transfer Masuk 500,000
106 11 Jun 2023 Donasi Cash 500,000
107 06 Jun 2023 Transfer Masuk 200,000
108 01 Jun 2023 Transfer Masuk 175,000
109 16 May 2023 Donasi Cash 500,000
110 05 May 2023 Transfer Masuk 500,000
111 03 May 2023 Transfer Masuk 200,000
112 02 May 2023 Transfer Masuk 175,000
113 28 Apr 2023 Transfer Masuk 200,000
114 25 Apr 2023 Donasi Cash 500,000
115 20 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 500,000
116 20 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 500,000
117 20 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 500,000
118 16 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 500,000
119 16 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 1,000,000
120 05 Apr 2023 Transfer Masuk 200,000
121 04 Apr 2023 Transfer Masuk 500,000
122 31 Mar 2023 Transfer Masuk 500,000
123 03 Mar 2023 Transfer Masuk 200,000
124 03 Mar 2023 Cash Masuk 500,000
125 02 Mar 2023 Transfer Masuk 175,000
126 01 Mar 2023 Transfer Masuk 100,000
127 28 Feb 2023 Transfer Masuk 500,000
128 13 Feb 2023 Transfer Masuk 100,000
129 06 Feb 2023 Transfer Masuk 200,000
130 06 Feb 2023 Transfer Masuk 175,000
131 05 Feb 2023 Cash 500,000
132 02 Feb 2023 Transfer Masuk 200,000
133 25 Jan 2023 Transfer Masuk 287,000
134 13 Jan 2023 Transfer Masuk 500,000
135 13 Jan 2023 Transfer Masuk 500,000
136 12 Jan 2023 Transfer Masuk 300,000
137 10 Jan 2023 Transfer Masuk 400,000
138 09 Jan 2023 Donasi Cash 500,000
139 09 Jan 2023 Transfer Masuk 500,000
140 07 Jan 2023 Transfer Masuk 237,000
141 04 Jan 2023 Transfer Masuk 200,000
142 30 Dec 2022 Transfer Masuk 175,000
143 30 Dec 2022 Transfer Masuk 200,000
144 13 Dec 2022 Transfer Masuk 200,000
145 07 Nov 2022 Transfer Masuk 200,000
146 04 Nov 2022 Transfer Masuk 300,000
147 01 Nov 2022 Transfer Masuk 175,000
148 30 Oct 2022 Transfer Masuk 100,000
149 28 Oct 2022 Transfer Masuk 300,000
150 21 Oct 2022 Transfer Masuk 1,000,000
151 13 Oct 2022 Transfer Masuk 200,000
152 07 Oct 2022 Transfer Masuk 200,000
153 13 Sep 2022 Transfer Masuk 500,000
154 06 Sep 2022 Transfer Masuk 200,000
155 03 Sep 2022 Transfer Masuk 175,000
156 02 Sep 2022 Transfer Masuk 500,000
157 01 Sep 2022 Transfer Masuk 200,000
158 11 Aug 2022 Transfer Masuk 1,000,000
159 04 Aug 2022 Transfer Masuk 175,000
160 01 Aug 2022 Transfer Masuk 500,000
161 02 Jul 2022 Transfer Masuk 500,000
162 02 Jul 2022 Transfer Masuk 500,000
163 02 Jul 2022 Transfer Masuk 500,000
164 02 Jul 2022 Transfer Masuk 200,000
165 02 Jul 2022 Transfer Masuk 200,000
166 30 Jun 2022 Transfer Masuk 100,000
167 02 Jun 2022 Transfer Masuk 175,000
168 25 May 2022 Transfer Masuk 100,000
169 07 Apr 2022 Transfer Masuk 500,000
170 06 Apr 2022 Transfer Masuk 500,000
171 06 Apr 2022 Transfer Masuk 700,000
172 05 Apr 2022 Transfer Masuk 1,000,000
173 04 Apr 2022 Transfer Masuk 1,000,000
174 04 Apr 2022 Transfer Masuk 1,000,000
175 30 Mar 2022 Transfer Masuk 100,000
176 30 Mar 2022 Transfer Masuk 100,000
177 16 Mar 2022 Transfer Masuk 350,000
178 11 Mar 2022 Transfer Masuk 300,000
179 27 Feb 2022 Transfer Masuk 350,000
180 28 Jan 2022 Transfer Masuk 275,000
181 28 Jan 2022 Transfer Masuk 450,000
182 23 Jan 2022 Transfer Masuk 300,000
183 21 Jan 2022 Bayar Kalender, Nugroho 100,000
184 07 Jan 2022 Bayar Kalender, Dina 200,000
185 06 Jan 2022 Bayar Kalender, Lusi + Yudha 40,000
186 06 Jan 2022 Bayar Kalender, Bani Tumin 400,000
187 05 Jan 2022 Bayar Kalender, Nita 300,000
188 04 Jan 2022 Bayar Kalender, Teguh 250,000
189 03 Jan 2022 Transfer Masuk 500,000
190 27 Dec 2021 Iuran untuk Kontrak Bulik Lastri 1,000,000
191 25 Dec 2021 Iuran untuk Kontrak Bulik Lastri 500,000
192 24 Dec 2021 Iuran untuk Kontrak Bulik Lastri 500,000
193 23 Dec 2021 Iuran untuk Kontrak Bulik Lastri 1,000,000
194 16 Dec 2021 Transfer Masuk 350,000
195 11 Dec 2021 Donasi Cash 500,000
196 01 Dec 2021 Transfer Masuk 100,000
197 27 Nov 2021 Transfer Masuk 100,000
198 19 Nov 2021 Transfer Masuk 350,000
199 16 Nov 2021 Transfer Masuk 200,000
200 06 Nov 2021 Transfer Masuk 300,000
201 17 Oct 2021 Transfer Masuk 350,000
202 01 Oct 2021 Transfer Masuk 300,000
203 23 Sep 2021 Transfer Masuk 350,000
204 30 Aug 2021 Transfer Masuk 100,000
205 21 Aug 2021 Transfer Masuk 350,000
206 15 Aug 2021 Transfer Masuk 500,000
207 07 Aug 2021 Transfer Masuk 100,000
208 01 Aug 2021 Transfer Masuk 100,000
209 30 Jul 2021 Transfer Masuk 350,000
210 22 Jul 2021 Transfer Masuk 100,000
211 22 Jul 2021 Transfer Masuk 1,000,000
212 17 Jun 2021 Transfer Masuk 350,000
213 12 Jun 2021 Transfer Masuk 500,000
214 01 Jun 2021 Transfer Masuk 100,000
215 25 May 2021 Transfer Masuk 300,000
216 25 Apr 2021 Transfer Masuk 300,000
217 18 Apr 2021 Transfer Masuk 350,000
218 03 Apr 2021 Transfer Masuk 100,000
219 29 Mar 2021 Transfer Masuk 350,000
220 26 Mar 2021 Transfer Masuk 100,000
221 22 Mar 2021 Transfer Masuk 350,000
222 18 Mar 2021 Bani Hartono bayar kalender 500,000
223 26 Feb 2021 Transfer Masuk 300,000
224 24 Feb 2021 Transfer Masuk 350,000
225 23 Feb 2021 Bayar Kalender Bani Lastri 100,000
226 18 Feb 2021 Transfer Masuk 100,000
227 13 Feb 2021 Transfer Masuk 200,000
228 11 Feb 2021 Transfer Masuk 400,000
229 27 Jan 2021 Transfer Masuk 350,000
230 25 Jan 2021 Transfer Masuk 300,000
231 25 Dec 2020 Transfer Masuk 500,000
232 23 Dec 2020 Transfer Masuk 350,000
233 04 Dec 2020 Transfer Masuk 100,000
234 26 Nov 2020 Transfer Masuk 300,000
235 19 Nov 2020 Transfer Masuk 350,000
236 06 Nov 2020 Transfer Masuk 500,000
237 27 Oct 2020 Transfer Masuk 300,000
238 23 Oct 2020 Transfer Masuk 350,000
239 01 Oct 2020 Transfer Masuk 500,000
240 27 Sep 2020 Transfer Masuk 300,000
241 24 Sep 2020 Transfer Masuk 350,000
242 23 Sep 2020 Transfer Masuk, Bulik Yati 100,000
243 06 Sep 2020 Titipan duka untuk alm om Joko R 500,000
244 28 Aug 2020 Transfer Masuk 350,000
245 25 Aug 2020 Transfer Masuk 350,000
246 10 Aug 2020 Transfer Masuk 350,000
247 26 Jul 2020 Transfer Masuk 300,000
248 24 Jul 2020 Transfer Masuk 350,000
249 06 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 650,000
250 02 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 1,000,000
251 01 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 500,000
252 01 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 150,000
253 01 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 750,000
254 01 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 500,000
255 25 Jun 2020 Transfer Masuk 300,000
256 18 May 2020 Transfer Masuk 1,000,000
257 15 May 2020 Transfer Masuk 300,000
258 28 Apr 2020 Transfer Masuk 400,000
259 25 Apr 2020 Transfer Masuk 200,000
260 24 Apr 2020 Transfer Masuk 300,000
261 11 Apr 2020 Transfer Masuk 300,000
262 10 Apr 2020 Transfer Masuk 500,000
263 27 Mar 2020 Transfer Masuk 300,000
264 25 Mar 2020 Transfer Masuk 100,000
265 28 Feb 2020 Transfer Masuk 300,000
266 27 Feb 2020 Transfer Masuk 100,000
267 03 Feb 2020 Transfer Masuk (Nita) 300,000
268 03 Feb 2020 Transfer Masuk (Teguh) 200,000
269 01 Feb 2020 Transfer Masuk 100,000
270 31 Jan 2020 Transfer Masuk (dhe Pur) 450,000
271 24 Jan 2020 Transfer Masuk (Lani) 90,000
272 17 Jan 2020 Transfer Masuk 150,000
273 10 Jan 2020 Transfer Masuk 200,000
274 08 Jan 2020 Transfer Masuk (Bulik Yati) 150,000
275 07 Jan 2020 Transfer Masuk (Nita) 300,000
276 07 Jan 2020 Transfer Masuk (dhe Joko) 200,000
277 07 Jan 2020 Transfer Masuk (Dina) 300,000
278 06 Jan 2020 Transfer Masuk 150,000
279 29 Dec 2019 Transfer Masuk 350,000
280 09 Dec 2019 Transfer Masuk 150,000
281 28 Nov 2019 Transfer Masuk 350,000
282 30 Oct 2019 Transfer Masuk 350,000
283 26 Sep 2019 Transfer Masuk 350,000
284 06 Sep 2019 Transfer Masuk 100,000
285 30 Aug 2019 Transfer Masuk 100,000
286 29 Aug 2019 Transfer Masuk 350,000
287 08 Aug 2019 Transfer Masuk untuk bantu dhe Cip (dari bulik Harti) 1,000,000
288 02 Aug 2019 Transfer Masuk 100,000
289 26 Jul 2019 Transfer Masuk 350,000
290 02 Jul 2019 Transfer Masuk 100,000
291 30 Jun 2019 Transfer Masuk (Bulik Yati) 100,000
292 29 Jun 2019 Transfer Masuk (m Pur) 350,000
293 31 May 2019 Transfer Masuk (Setyo) 460,000
294 30 May 2019 Mas Pur, Iuran + Transf 850,000
295 27 May 2019 Joko R, Iuran Halbil 1,000,000
296 21 May 2019 Transfer Masuk (Bulik Yati) 200,000
297 13 May 2019 Dina, Iuran Halbil 1,000,000
298 12 May 2019 Nita, Iuran Halbil, Bani Sapto 500,000
299 26 Apr 2019 Transfer Masuk 350,000
300 30 Mar 2019 Transfer Masuk 350,000
301 29 Mar 2019 Transfer Masuk 100,000
302 28 Mar 2019 Transfer Masuk (Setyo) 100,000
303 21 Mar 2019 Transfer Masuk (Tito) 250,000
304 01 Mar 2019 Transfer Masuk (Setyo, bayar) 290,000
305 26 Feb 2019 Transfer Masuk 350,000
306 22 Feb 2019 Transfer Masuk 100,000
307 29 Jan 2019 Transfer Masuk 500,000
308 28 Jan 2019 Transfer Masuk, mas Pur, + kalender x 3 pcs 450,000
309 09 Jan 2019 bayar kalender, transf - Bani Toemin 300,000
310 06 Jan 2019 bayar kalender, cash - Dik Teguh 250,000
311 02 Jan 2019 bayar kalender, cash - Mas Yu 150,000
312 02 Jan 2019 bayar kalender, cash - Bulik Harti 250,000
313 02 Jan 2019 bayar kalender, transf - Mbak Titik 100,000
314 02 Jan 2019 bayar kalender, cash - Setyo 300,000
315 21 Dec 2018 Saldo Awal 1,302,665