No Tanggal Nama Nominal
1 04 Feb 2026 Transfer Masuk 500,000
2 02 Feb 2026 Transfer Masuk 175,000
3 08 Jan 2026 Transfer Masuk 500,000
4 08 Jan 2026 Bayar Kalender x 4 100,000
5 04 Jan 2026 Bayar Kalender x 7 175,000
6 03 Jan 2026 Bayar Kalender x 4 100,000
7 02 Jan 2026 Transfer Masuk 210,000
8 02 Jan 2026 Bayar Kalender x 10 320,000
9 02 Jan 2026 Bayar Kalender x 1 100,000
10 29 Dec 2025 Bayar Kalender x 6 200,000
11 25 Dec 2025 Bayar Kalender x 3 100,000
12 04 Dec 2025 Transfer Masuk 210,000
13 03 Dec 2025 Transfer Masuk 500,000
14 02 Dec 2025 Transfer Masuk 175,000
15 08 Nov 2025 Transfer Masuk 500,000
16 03 Nov 2025 Transfer Masuk 175,000
17 07 Oct 2025 Transfer Masuk 210,000
18 02 Oct 2025 Transfer Masuk 175,000
19 01 Oct 2025 Transfer Masuk 500,000
20 13 Sep 2025 Transfer Masuk 200,000
21 08 Sep 2025 Transfer Masuk 210,000
22 07 Sep 2025 Transfer Masuk 500,000
23 01 Sep 2025 Transfer Masuk 175,000
24 03 Aug 2025 Transfer Masuk 210,000
25 02 Aug 2025 Transfer Masuk 500,000
26 01 Aug 2025 Transfer Masuk 175,000
27 20 Jul 2025 Iuran Bani Sulastri setahun 120,000
28 10 Jul 2025 Transfer Masuk 500,000
29 02 Jul 2025 Transfer Masuk 175,000
30 11 Jun 2025 Transfer Masuk 500,000
31 04 Jun 2025 Transfer Masuk 210,000
32 03 Jun 2025 Transfer Masuk 175,000
33 08 May 2025 Transfer Masuk 210,000
34 04 May 2025 Transfer Masuk 500,000
35 02 May 2025 Transfer Masuk 300,000
36 01 May 2025 Transfer Masuk 175,000
37 08 Apr 2025 Transfer Masuk 500,000
38 27 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 500,000
39 22 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 1,000,000
40 22 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 1,000,000
41 18 Mar 2025 Transfer Masuk 210,000
42 18 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 750,000
43 16 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 1,000,000
44 10 Mar 2025 Iuran Halal Bihalal 2025 350,000
45 05 Mar 2025 Terima Cash 500,000
46 01 Mar 2025 Transfer Masuk 175,000
47 14 Feb 2025 Transfer Masuk 500,000
48 03 Feb 2025 Transfer Masuk 500,000
49 01 Feb 2025 Transfer Masuk 175,000
50 18 Jan 2025 Bayar Kalender x 3 100,000
51 07 Jan 2025 Bayar Kalender x 3 100,000
52 06 Jan 2025 Ongkir Kalender Pekanbaru 100,000
53 04 Jan 2025 Terima Cash 500,000
54 04 Jan 2025 Bayar Kalender x 3 200,000
55 03 Jan 2025 Bayar Kalender x 3 100,000
56 03 Jan 2025 Bayar Kalender x 15 500,000
57 02 Jan 2025 Transfer Masuk 210,000
58 02 Jan 2025 Transfer Masuk 175,000
59 02 Jan 2025 Bayak Kalender x 10 300,000
60 28 Dec 2024 Transfer Masuk 100,000
61 25 Dec 2024 Transfer masuk 100,000
62 13 Dec 2024 Transfer Masuk 300,000
63 08 Dec 2024 Terima Cash 500,000
64 06 Dec 2024 Transfer Masuk 200,000
65 04 Dec 2024 Transfer Masuk 200,000
66 02 Dec 2024 Transfer Masuk 175,000
67 29 Nov 2024 Transfer Masuk 300,000
68 05 Nov 2024 Transfer Masuk 200,000
69 01 Nov 2024 Transfer Masuk 175,000
70 01 Nov 2024 Transfer Masuk 500,000
71 18 Oct 2024 Transfer Masuk 500,000
72 05 Oct 2024 Transfer Masuk 500,000
73 02 Oct 2024 Transfer Masuk 200,000
74 01 Oct 2024 Transfer Masuk 175,000
75 20 Sep 2024 Transfer Masuk 200,000
76 06 Sep 2024 Transfer Masuk 500,000
77 06 Sep 2024 Transfer Masuk 200,000
78 02 Sep 2024 Transfer Masuk 175,000
79 05 Aug 2024 Transfer Masuk 500,000
80 02 Aug 2024 Transfer Masuk 200,000
81 01 Aug 2024 Transfer Masuk 175,000
82 28 Jul 2024 Transfer Masuk 500,000
83 05 Jul 2024 Transfer Masuk 500,000
84 01 Jul 2024 Transfer Masuk 175,000
85 14 Jun 2024 Transfer Masuk 200,000
86 06 Jun 2024 Transfer Masuk 500,000
87 07 May 2024 Transfer Masuk 200,000
88 03 May 2024 Transfer Masuk 500,000
89 01 May 2024 Transfer Masuk 175,000
90 26 Apr 2024 Transfer Masuk 200,000
91 06 Apr 2024 Iuran Halbil 2024 Bani Sucipto 500,000
92 06 Apr 2024 Bayar Kalender 2024 Bani Sucipto 175,000
93 05 Apr 2024 Iuran Halbil 2024 Bani Toemin 500,000
94 05 Apr 2024 Iuran Halbil Bani Suwarni 1,000,000
95 05 Apr 2024 Iuran Halbil Bani Suyati 1,000,000
96 04 Apr 2024 Iuran Halbil Bani Suhartono 1,000,000
97 03 Apr 2024 Transfer Masuk 500,000
98 02 Apr 2024 Transfer Masuk 500,000
99 02 Apr 2024 Transfer Masuk 175,000
100 15 Mar 2024 Transfer Masuk 500,000
101 04 Mar 2024 Transfer Masuk 700,000
102 01 Mar 2024 Transfer Masuk 175,000
103 05 Feb 2024 Transfer Masuk 300,000
104 02 Feb 2024 Transfer Masuk 175,000
105 30 Jan 2024 Transfer Masuk 400,000
106 11 Jan 2024 Transfer Masuk 275,000
107 11 Jan 2024 Transfer Masuk 500,000
108 09 Jan 2024 Transfer Masuk 100,000
109 08 Jan 2024 Transfer Masuk 100,000
110 07 Jan 2024 Transfer Masuk 150,000
111 06 Jan 2024 Transfer Masuk 500,000
112 04 Jan 2024 Transfer Masuk 200,000
113 01 Jan 2024 Transfer Masuk 175,000
114 15 Dec 2023 Transfer Masuk 500,000
115 04 Dec 2023 Transfer Masuk 200,000
116 02 Dec 2023 Transfer Masuk 500,000
117 09 Nov 2023 Transfer Masuk 500,000
118 06 Nov 2023 Transfer Masuk 200,000
119 27 Oct 2023 Transfer Masuk 200,000
120 05 Oct 2023 Transfer Masuk 500,000
121 15 Sep 2023 Transfer Masuk 300,000
122 09 Sep 2023 Transfer Masuk 1,000,000
123 06 Sep 2023 Transfer Masuk 200,000
124 01 Sep 2023 Transfer Masuk 200,000
125 30 Aug 2023 Transfer Masuk 200,000
126 11 Aug 2023 Transfer Masuk 500,000
127 09 Aug 2023 Transfer Masuk 200,000
128 08 Aug 2023 Transfer Masuk 500,000
129 09 Jul 2023 Transfer Masuk 200,000
130 07 Jul 2023 Transfer Masuk 500,000
131 02 Jul 2023 Donasi Cash 500,000
132 26 Jun 2023 Transfer Masuk 200,000
133 23 Jun 2023 Transfer Masuk 500,000
134 11 Jun 2023 Donasi Cash 500,000
135 06 Jun 2023 Transfer Masuk 200,000
136 01 Jun 2023 Transfer Masuk 175,000
137 16 May 2023 Donasi Cash 500,000
138 05 May 2023 Transfer Masuk 500,000
139 03 May 2023 Transfer Masuk 200,000
140 02 May 2023 Transfer Masuk 175,000
141 28 Apr 2023 Transfer Masuk 200,000
142 25 Apr 2023 Donasi Cash 500,000
143 20 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 500,000
144 20 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 500,000
145 20 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 500,000
146 16 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 1,000,000
147 16 Apr 2023 Kontribusi Halbil 2023 500,000
148 05 Apr 2023 Transfer Masuk 200,000
149 04 Apr 2023 Transfer Masuk 500,000
150 31 Mar 2023 Transfer Masuk 500,000
151 03 Mar 2023 Cash Masuk 500,000
152 03 Mar 2023 Transfer Masuk 200,000
153 02 Mar 2023 Transfer Masuk 175,000
154 01 Mar 2023 Transfer Masuk 100,000
155 28 Feb 2023 Transfer Masuk 500,000
156 13 Feb 2023 Transfer Masuk 100,000
157 06 Feb 2023 Transfer Masuk 175,000
158 06 Feb 2023 Transfer Masuk 200,000
159 05 Feb 2023 Cash 500,000
160 02 Feb 2023 Transfer Masuk 200,000
161 25 Jan 2023 Transfer Masuk 287,000
162 13 Jan 2023 Transfer Masuk 500,000
163 13 Jan 2023 Transfer Masuk 500,000
164 12 Jan 2023 Transfer Masuk 300,000
165 10 Jan 2023 Transfer Masuk 400,000
166 09 Jan 2023 Donasi Cash 500,000
167 09 Jan 2023 Transfer Masuk 500,000
168 07 Jan 2023 Transfer Masuk 237,000
169 04 Jan 2023 Transfer Masuk 200,000
170 30 Dec 2022 Transfer Masuk 175,000
171 30 Dec 2022 Transfer Masuk 200,000
172 13 Dec 2022 Transfer Masuk 200,000
173 07 Nov 2022 Transfer Masuk 200,000
174 04 Nov 2022 Transfer Masuk 300,000
175 01 Nov 2022 Transfer Masuk 175,000
176 30 Oct 2022 Transfer Masuk 100,000
177 28 Oct 2022 Transfer Masuk 300,000
178 21 Oct 2022 Transfer Masuk 1,000,000
179 13 Oct 2022 Transfer Masuk 200,000
180 07 Oct 2022 Transfer Masuk 200,000
181 13 Sep 2022 Transfer Masuk 500,000
182 06 Sep 2022 Transfer Masuk 200,000
183 03 Sep 2022 Transfer Masuk 175,000
184 02 Sep 2022 Transfer Masuk 500,000
185 01 Sep 2022 Transfer Masuk 200,000
186 11 Aug 2022 Transfer Masuk 1,000,000
187 04 Aug 2022 Transfer Masuk 175,000
188 01 Aug 2022 Transfer Masuk 500,000
189 02 Jul 2022 Transfer Masuk 500,000
190 02 Jul 2022 Transfer Masuk 500,000
191 02 Jul 2022 Transfer Masuk 200,000
192 02 Jul 2022 Transfer Masuk 200,000
193 02 Jul 2022 Transfer Masuk 500,000
194 30 Jun 2022 Transfer Masuk 100,000
195 02 Jun 2022 Transfer Masuk 175,000
196 25 May 2022 Transfer Masuk 100,000
197 07 Apr 2022 Transfer Masuk 500,000
198 06 Apr 2022 Transfer Masuk 700,000
199 06 Apr 2022 Transfer Masuk 500,000
200 05 Apr 2022 Transfer Masuk 1,000,000
201 04 Apr 2022 Transfer Masuk 1,000,000
202 04 Apr 2022 Transfer Masuk 1,000,000
203 30 Mar 2022 Transfer Masuk 100,000
204 30 Mar 2022 Transfer Masuk 100,000
205 16 Mar 2022 Transfer Masuk 350,000
206 11 Mar 2022 Transfer Masuk 300,000
207 27 Feb 2022 Transfer Masuk 350,000
208 28 Jan 2022 Transfer Masuk 275,000
209 28 Jan 2022 Transfer Masuk 450,000
210 23 Jan 2022 Transfer Masuk 300,000
211 21 Jan 2022 Bayar Kalender, Nugroho 100,000
212 07 Jan 2022 Bayar Kalender, Dina 200,000
213 06 Jan 2022 Bayar Kalender, Lusi + Yudha 40,000
214 06 Jan 2022 Bayar Kalender, Bani Tumin 400,000
215 05 Jan 2022 Bayar Kalender, Nita 300,000
216 04 Jan 2022 Bayar Kalender, Teguh 250,000
217 03 Jan 2022 Transfer Masuk 500,000
218 27 Dec 2021 Iuran untuk Kontrak Bulik Lastri 1,000,000
219 25 Dec 2021 Iuran untuk Kontrak Bulik Lastri 500,000
220 24 Dec 2021 Iuran untuk Kontrak Bulik Lastri 500,000
221 23 Dec 2021 Iuran untuk Kontrak Bulik Lastri 1,000,000
222 16 Dec 2021 Transfer Masuk 350,000
223 11 Dec 2021 Donasi Cash 500,000
224 01 Dec 2021 Transfer Masuk 100,000
225 27 Nov 2021 Transfer Masuk 100,000
226 19 Nov 2021 Transfer Masuk 350,000
227 16 Nov 2021 Transfer Masuk 200,000
228 06 Nov 2021 Transfer Masuk 300,000
229 17 Oct 2021 Transfer Masuk 350,000
230 01 Oct 2021 Transfer Masuk 300,000
231 23 Sep 2021 Transfer Masuk 350,000
232 30 Aug 2021 Transfer Masuk 100,000
233 21 Aug 2021 Transfer Masuk 350,000
234 15 Aug 2021 Transfer Masuk 500,000
235 07 Aug 2021 Transfer Masuk 100,000
236 01 Aug 2021 Transfer Masuk 100,000
237 30 Jul 2021 Transfer Masuk 350,000
238 22 Jul 2021 Transfer Masuk 100,000
239 22 Jul 2021 Transfer Masuk 1,000,000
240 17 Jun 2021 Transfer Masuk 350,000
241 12 Jun 2021 Transfer Masuk 500,000
242 01 Jun 2021 Transfer Masuk 100,000
243 25 May 2021 Transfer Masuk 300,000
244 25 Apr 2021 Transfer Masuk 300,000
245 18 Apr 2021 Transfer Masuk 350,000
246 03 Apr 2021 Transfer Masuk 100,000
247 29 Mar 2021 Transfer Masuk 350,000
248 26 Mar 2021 Transfer Masuk 100,000
249 22 Mar 2021 Transfer Masuk 350,000
250 18 Mar 2021 Bani Hartono bayar kalender 500,000
251 26 Feb 2021 Transfer Masuk 300,000
252 24 Feb 2021 Transfer Masuk 350,000
253 23 Feb 2021 Bayar Kalender Bani Lastri 100,000
254 18 Feb 2021 Transfer Masuk 100,000
255 13 Feb 2021 Transfer Masuk 200,000
256 11 Feb 2021 Transfer Masuk 400,000
257 27 Jan 2021 Transfer Masuk 350,000
258 25 Jan 2021 Transfer Masuk 300,000
259 25 Dec 2020 Transfer Masuk 500,000
260 23 Dec 2020 Transfer Masuk 350,000
261 04 Dec 2020 Transfer Masuk 100,000
262 26 Nov 2020 Transfer Masuk 300,000
263 19 Nov 2020 Transfer Masuk 350,000
264 06 Nov 2020 Transfer Masuk 500,000
265 27 Oct 2020 Transfer Masuk 300,000
266 23 Oct 2020 Transfer Masuk 350,000
267 01 Oct 2020 Transfer Masuk 500,000
268 27 Sep 2020 Transfer Masuk 300,000
269 24 Sep 2020 Transfer Masuk 350,000
270 23 Sep 2020 Transfer Masuk, Bulik Yati 100,000
271 06 Sep 2020 Titipan duka untuk alm om Joko R 500,000
272 28 Aug 2020 Transfer Masuk 350,000
273 25 Aug 2020 Transfer Masuk 350,000
274 10 Aug 2020 Transfer Masuk 350,000
275 26 Jul 2020 Transfer Masuk 300,000
276 24 Jul 2020 Transfer Masuk 350,000
277 06 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 650,000
278 02 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 1,000,000
279 01 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 500,000
280 01 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 150,000
281 01 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 750,000
282 01 Jul 2020 Iuran Sekolah Anaknya Diyah 500,000
283 25 Jun 2020 Transfer Masuk 300,000
284 18 May 2020 Transfer Masuk 1,000,000
285 15 May 2020 Transfer Masuk 300,000
286 28 Apr 2020 Transfer Masuk 400,000
287 25 Apr 2020 Transfer Masuk 200,000
288 24 Apr 2020 Transfer Masuk 300,000
289 11 Apr 2020 Transfer Masuk 300,000
290 10 Apr 2020 Transfer Masuk 500,000
291 27 Mar 2020 Transfer Masuk 300,000
292 25 Mar 2020 Transfer Masuk 100,000
293 28 Feb 2020 Transfer Masuk 300,000
294 27 Feb 2020 Transfer Masuk 100,000
295 03 Feb 2020 Transfer Masuk (Nita) 300,000
296 03 Feb 2020 Transfer Masuk (Teguh) 200,000
297 01 Feb 2020 Transfer Masuk 100,000
298 31 Jan 2020 Transfer Masuk (dhe Pur) 450,000
299 24 Jan 2020 Transfer Masuk (Lani) 90,000
300 17 Jan 2020 Transfer Masuk 150,000
301 10 Jan 2020 Transfer Masuk 200,000
302 08 Jan 2020 Transfer Masuk (Bulik Yati) 150,000
303 07 Jan 2020 Transfer Masuk (Dina) 300,000
304 07 Jan 2020 Transfer Masuk (Nita) 300,000
305 07 Jan 2020 Transfer Masuk (dhe Joko) 200,000
306 06 Jan 2020 Transfer Masuk 150,000
307 29 Dec 2019 Transfer Masuk 350,000
308 09 Dec 2019 Transfer Masuk 150,000
309 28 Nov 2019 Transfer Masuk 350,000
310 30 Oct 2019 Transfer Masuk 350,000
311 26 Sep 2019 Transfer Masuk 350,000
312 06 Sep 2019 Transfer Masuk 100,000
313 30 Aug 2019 Transfer Masuk 100,000
314 29 Aug 2019 Transfer Masuk 350,000
315 08 Aug 2019 Transfer Masuk untuk bantu dhe Cip (dari bulik Harti) 1,000,000
316 02 Aug 2019 Transfer Masuk 100,000
317 26 Jul 2019 Transfer Masuk 350,000
318 02 Jul 2019 Transfer Masuk 100,000
319 30 Jun 2019 Transfer Masuk (Bulik Yati) 100,000
320 29 Jun 2019 Transfer Masuk (m Pur) 350,000
321 31 May 2019 Transfer Masuk (Setyo) 460,000
322 30 May 2019 Mas Pur, Iuran + Transf 850,000
323 27 May 2019 Joko R, Iuran Halbil 1,000,000
324 21 May 2019 Transfer Masuk (Bulik Yati) 200,000
325 13 May 2019 Dina, Iuran Halbil 1,000,000
326 12 May 2019 Nita, Iuran Halbil, Bani Sapto 500,000
327 26 Apr 2019 Transfer Masuk 350,000
328 30 Mar 2019 Transfer Masuk 350,000
329 29 Mar 2019 Transfer Masuk 100,000
330 28 Mar 2019 Transfer Masuk (Setyo) 100,000
331 21 Mar 2019 Transfer Masuk (Tito) 250,000
332 01 Mar 2019 Transfer Masuk (Setyo, bayar) 290,000
333 26 Feb 2019 Transfer Masuk 350,000
334 22 Feb 2019 Transfer Masuk 100,000
335 29 Jan 2019 Transfer Masuk 500,000
336 28 Jan 2019 Transfer Masuk, mas Pur, + kalender x 3 pcs 450,000
337 09 Jan 2019 bayar kalender, transf - Bani Toemin 300,000
338 06 Jan 2019 bayar kalender, cash - Dik Teguh 250,000
339 02 Jan 2019 bayar kalender, cash - Mas Yu 150,000
340 02 Jan 2019 bayar kalender, cash - Bulik Harti 250,000
341 02 Jan 2019 bayar kalender, transf - Mbak Titik 100,000
342 02 Jan 2019 bayar kalender, cash - Setyo 300,000
343 21 Dec 2018 Saldo Awal 1,302,665